ВСЕ ТУРЫ
обзор
Туры с гидом9
| Название | Оценка | Регион | Даты |
|---|---|---|---|
| Прокатиться по Кикладам | Активный | Кикладские острова | 2019 Июнь 9-16 ♦ Сентябрь 22- 29 |
| Сокровища Саронических островов | Умеренный | Юг Пелопоннеса | 2019 Май 3-10 ♦ Август 27- Сентябрь 4 |
| Священные древности | Активный — сложный | Центральный Пелопоннес | 2019 Май 19-30 ♦ Октябрь 15-26 |
| Пленительный Крит | Активный — сложный | Северный Крит | 2019 Май 4-12 ♦ Сентябрь 9-17 |
| По следам Крестоносцев | Простой | Острова Додеканес, Турция | 2019 Апрель 20-28 ♦ Октябрь 19-27 |
| Прокатиться по Коринфу | Умеренный | Юг Пелопоннеса | по заявке |
Самостоятельные туры
| Название | Оценка | Регион | Продолжительность |
|---|---|---|---|
| Арго-Сароник | Активный | Юг Пелопоннеса | 8 дней |
| Крит | Активный — сложный | Север Крита | 8 или 10 дней |
| Киклады | Активный | Кикладские острова | 8 дней + |
| Пелопоннес | Сложный | Центральный Пелопоннес | 8 дней + |
| Лесбос & Хиос | Активный | Север Эгейского моря | 8 или 10 дней |
Яхтинг & Вело Туры
| Название | Оценка | Регион | Продолжительность |
|---|---|---|---|
| Круиз по северным Кикладам | Активный | Эвия, Андрос, Тинос, Миконос, Делос, Сирос, Кифнос | 8 дней |
| Круиз по южным Кикладам | Активный | Сирос, Миконос, Делос, Парос, Антипарос, Наксос | 8 дней |
| Яхтинг по Сароническим островам | Умеренный | Эгина, Коринф, Эпидаврос, Порос, Идра, Спетсес, Нафплио | 8 дней |
Авто & Вело
| Название | Оценка | Регион | Продолжительность |
|---|---|---|---|
| Пересекая Крит | Активный-сложный | Остров Крит | 8 дней |
| Пересекая Пелопоннес | Активный-сложный | Полуостров Пелопоннес | 8 или 10 дней |
| Пересекая Коринф | Умеренный | Коринф & Арго-Сароник | 8 дней |
Однодневные туры по Афинам и Аттике
| Название | Оценка | Регион | Продолжительность |
|---|---|---|---|
| Исторический центр Афин | Простой | Афины | 3 часа |
| Храм Посейдона | Умеренный-активный | Юг Аттики | 8 часов |
| Винодельни Аттики | Умеренный | Восток Аттики | 8 часов |
| Остров Эгина | Простой-умеренный | Остров Эгина | 9-10 часов |
| Коринфский канал | Активный-сложный | Юго-запад Аттики | 9 часов |
| Подъем на Имиттос | Сложный | Афины | 4-5 часов |
